Soccer MHM
Cette organisation qui évoluera dès 2010 sous l'appellation Club de Soccer Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (Soccer MHM), a été créé en 1996 et comptait alors 150 jeunes. Aujourd’hui, c’est près de 1000 membres répartis aux niveaux local et régional. En plus de participer aux différents réseaux de compétitions, le club Soccer MHM adhère au Programme de reconnaissance de clubs de l’ARSC en terme de développement de plusieurs secteurs dont le secteur féminin et de l’arbitrage. En 2001, il s’est même vu décerner par l'ARS Concordia, le titre de Club par Excellence. |
||
| Nom du Club : | Club de Soccer Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (Soccer MHM) | ![]() |
| Arrondissement : | Mercier-Hochelaga-Maisonneuve | |
| Nombre total de membres : | 992 | |
| Joueurs maison : | 589 | |
| Joueurs compétition : | 306 | |
| Entraîneurs / bénévoles : | 97 | |
| Adresse du club : | 1905, de Cadillac, Montréal (Qc), H1N 2T4 | |
| Président(e) : | M. Mario Bentrovato | |
| Téléphone : | (514) 510-0973 | |
| Courriel du club : | info@soccermhm.qc.ca | |
| Site Web : | www.soccermhm.qc.ca | |
