Les Braves d'Ahuntsic
Cette organisation compte plus de 1100 adeptes de soccer. Elle possède un réseau d’activités récréatives et compétitives (A, AA et AAA). Son programme de soccer automne/hiver en pleine croissance, compte plus de 275 joueurs répartis dans plus d'une vingtaine de groupes, la grande majorité en compétition. Cette organisation a été nommée par l'ARSC Club par excellence en 2009. |
||
| Nom du Club : | Les Braves d'Ahuntsic | ![]() |
| Arrondissement : | Ahuntsic/Cartierville | |
| Nombre total de membres : | 1106 | |
| Joueurs maison : | 514 | |
| Joueurs compétition : | 478 | |
| Entraîneurs / bénévoles : | 114 | |
| Adresse du club : | B. P. 283 Succursale Ahuntsic, Montréal (Qc) H3L 3N8 | |
| Président(e) : | M. Robert Gagnon | |
| Téléphone : | (514)956-0505 | |
| Courriel du club : | info@braves-ahuntsic.ca | |
| Site Web : | www.braves-ahuntsic.ca | |
